Sportsman 570 EPS Premium - Titanium Metallic
Цена: 929 000 руб *
* Цена на снегоболотоходы может быть увеличена на стоимость доставки из СПб до Вашего региона. В соответствии с Сертификатом соответствия и ПСМ квадроциклы и мотовездеходы именуются снегоболотоходами. Цена на сайте указана за единицу техники в базовой комплектации. На фото представлена мототехника с установленным дополнительным оборудованием. Цвет и комплектация могут отличаться от представленных на изображении. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой по смыслу ст. 437 ГК РФ.
Лучший в туристическом классе
Все самые мощные характеристики и максимально плавные ходовые качества наших универсальных моделей Sportsman для комфортного путешествия в одиночку или с друзьями.Комфорт
Продуманая аэродинамика прохождения воздуха под днищем обеспечивает комфорт, прохладу и тишину при езде. А ход задней подвески в 24,1 см обеспечивает плавность хода, на любой трассе.Двигайтесь дальше и дольше!
Самая быстродействующая в индустрии система автоматического полного привода позволяют уверенно преодолевать любые препятствия, даже если это скальная порода и валуны. Наличие в заводской комплектации 8-литрового отсека для хранения и третьей фары позволит вам преодолевать большие расстояния с уверенным комфортом.
Рассказать друзьям
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Подробнее | |
Модель | |
Наименование | Sportsman 570 EPS Premium - Titanium Metallic (US spec) |
Модельный год | 2021 |
Сезон | Лето |
Вид техники | ATV |
Тип техники | Одноместные |
Двигатель и трансмиссия | |
Помощь при спуске | Да |
Охлаждение | Жидкостное |
Рабочий объём цилиндров (см3) | 567 |
Тип системы привода | Высокопроизводительная автоматическая система полного привода AWD/2WD |
Система торможения двигателем (EBS) | Да |
Тип двигателя | ProStar 567cc, 4-Тактный DOHC Одноцилиндровый |
Топливная система\Аккумулятор | Электронный впрыск топлива |
Л.С. | 44 |
Трансмиссия\Главная передача | Автоматическая PVT P/R/N/L/H; Вал |
Размеры | |
Сухой вес (кг) | 338,4 |
Объём топливного бака (л) | 17 |
Высота (см) | 119,4 |
Длина (см) | 210,8 |
Ширина (см) | 121,9 |
Количество мест | 1 |
Грузоподъёмность передней\задней багажной площадки (кг) | 41 / 82 |
Клиренс (см) | 29 |
Грузоподъёмность (кг) | 220 |
Высота сиденья (см) | 84,5 |
Колёсная база (см) | 128,3 |
Тормоза | |
Передние\Задние тормоза | Гидравлические дисковые на 3 колёсах (ручной) с гидравлическим задним ножным тормозом |
Стояночный тормоз | Парковочная передача / Фиксируемый ручной тормоз |
Дополнительная комплектация | |
Регулируемое сиденье | Нет |
Система крепления | Lock & Ride, передний водонепроницаемый отсек 18.9 л |
Двери | Не предусмотрено |
Электронная система управления подвеской | Нет |
Передняя подвеска | Герметезированные стойки McFerson, ход колеса 20.8 см |
Тяговое усилие (кг) | 612 |
Тип фаркопа | Стандарт 1.25" |
Оснащение | Полностью цифровые измерительные приборы: спидометр, тахометр, одометр, два счётчика суточного пробега, счётчик моточасов, индикатор включенной передачи, указатель уровня топлива, индикатор AWD/2WD, вольтметр, указатель температуры охлаждающей жидкости, к |
Освещение | Тройной дальний свет 50 Вт, двойной ближний свет 50 Вт; двойные светодиодные стоп-сигналы/задний фонари |
Другие стандартные функции | Передний бампер; ограждение передней и задней грузовых площадок; розетка 12 Вольт; электроподготовка для установки подогрева ручек и курка; кронштейн для установки лебёдки и навесного оборудования; окрашенные пластиковые панели |
Задняя подвеска | Герметизированные двойные А-образные рычаги, ход колеса 24.1 см; стабилизатор поперечной устойчивости |
Регулировка рулевой колонки | Нет |
Шины \ Колёса | |
Электронный усилитель руля | Стандарт |
Передние шины | 25x8-12 P373; 6 PLY |
Задние шины | 25x10-12 P373; 6 PLY |
Диски | Легкосплавные 12" Black Xcelerator |
Особенности | |
Цвет \ Графика | Titanium Metallic |
Другие свойства | |
Бренд | Polaris |