Мотовездеход RANGER XP 1000 EPS High Lifter
Цена: 1 889 000 руб * с утильсбором **
* Цена на снегоболотоходы может быть увеличена на стоимость доставки из СПб до Вашего региона. В соответствии с Сертификатом соответствия и ПСМ квадроциклы и мотовездеходы именуются снегоболотоходами. Цена на сайте указана за единицу техники в базовой комплектации. На фото представлена мототехника с установленным дополнительным оборудованием. Цвет и комплектация могут отличаться от представленных на изображении. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой по смыслу ст. 437 ГК РФ.
** утилизационный сбор согласно Постановлению Правительства РФ №639 от 31 мая 2018 года составляет 120750 р.
Рассказать друзьям
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Подробнее | |
Модель | |
Наименование | RANGER XP 1000 EPS High Lifter Edition |
Модельный год | 2017 |
Сезон | Лето |
Вид техники | RANGER |
Тип техники | Полноразмерные |
Двигатель и трансмиссия | |
Помощь при спуске | Нет |
Охлаждение | Жидкостное |
Рабочий объём цилиндров (см3) | 999 |
Тип системы привода | Высокопроизводительная автоматическая система полного привода AWD/2WD |
Система торможения двигателем (EBS) | Нет |
Тип двигателя | 4-Тактный Двухцилиндровый |
Топливная система\Аккумулятор | Электронный впрыск топлива |
Л.С. | 82 |
Трансмиссия\Главная передача | Автоматическая PVT H/L/N/R/P; Вал |
Размеры | |
Сухой вес (кг) | 708 |
Объём топливного бака (л) | 37,9 |
Высота (см) | 196 |
Длина (см) | 312 |
Ширина (см) | 169 |
Количество мест | 3 |
Размеры заднего багажного отсека (Д x Ш x В) | 93 x 137 x 29 |
Грузоподъёмность передней\задней багажной площадки (кг) | н/д / 454 |
Клиренс (см) | 33 |
Грузоподъёмность (кг) | 578 |
Высота сиденья (см) | 0 |
Колёсная база (см) | 211 |
Тормоза | |
Передние\Задние тормоза | Гидравлические дисковые на 4 колёсах, двухпоршневой передний суппорт |
Стояночный тормоз | Парковочная передача |
Дополнительная комплектация | |
Регулируемое сиденье | Да |
Система крепления | Lock & Ride |
Электронная система управления подвеской | Нет |
Передняя подвеска | Двойной А-образный рычаг, ход 20.3 см |
Тяговое усилие (кг) | 907 |
Тип фаркопа | Стандарт 2" |
Оснащение | Digital Gauge, Speedometer, Odometer, Tachometer, Tripmeter, Clock, Hour Meter, Gear Indicator, Fuel Gauge, Hi-Temp, Coolant Temperature, Volt Meter, Service Indicator, Seat Belt Reminder, DC Outlets (2) |
Освещение | 55 Вт Ближний/60 Вт Дальний, LED задний |
Задняя подвеска | Двойной А-образный рычаг, IRS, ход 22.4 см |
Регулировка рулевой колонки | Да |
Шины \ Колёса | |
Электронный усилитель руля | Стандарт |
Передние шины | 28 x 9.5-14; Outlaw 2 |
Задние шины | 28 x 11-14; Outlaw 2 |
Диски | Литые алюминиевые |
Особенности | |
Цвет \ Графика | Titanium Matte Metallic |
Другие свойства | |
Бренд | Polaris |