Мотовездеход RANGER EV
* Цена на снегоболотоходы может быть увеличена на стоимость доставки из СПб до Вашего региона. В соответствии с Сертификатом соответствия и ПСМ квадроциклы и мотовездеходы именуются снегоболотоходами. Цена на сайте указана за единицу техники в базовой комплектации. На фото представлена мототехника с установленным дополнительным оборудованием. Цвет и комплектация могут отличаться от представленных на изображении. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой по смыслу ст. 437 ГК РФ.
** утилизационный сбор согласно Постановлению Правительства РФ №639 от 31 мая 2018 года составляет 120750 р.
Компактный и мощный мотовездеход от компании Polaris.
Модель имеет цифровой счетчик моточасов, индикатор режима работы, выход постоянного тока высоких частот, индикатор заряда батареи.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Подробнее | |
Модель | |
Наименование | RANGER EV |
Модельный год | 2018 |
Сезон | Лето |
Вид техники | RANGER |
Тип техники | Среднеразмерные |
Двигатель и трансмиссия | |
Помощь при спуске | Нет |
Тип системы привода | Автоматическая система полного привода AWD/2WD/Режим VersaTrac Turf |
Система торможения двигателем (EBS) | Нет |
Тип двигателя | Одиночный 48-Volt, Высокоэффективный, Асинхронный двигатель переменного тока |
Топливная система\Аккумулятор | Свинцово-кислотная АКБ |
Л.С. | 30 |
Трансмиссия\Главная передача | Безредукторная передача с малошумными шестернями |
Размеры | |
Сухой вес (кг) | 612 |
Объём топливного бака (л) | 0 |
Высота (см) | 185 |
Длина (см) | 279 |
Ширина (см) | 147 |
Количество мест | 2 |
Размеры заднего багажного отсека (Д x Ш x В) | 81 x 107 x 29 |
Грузоподъёмность передней\задней багажной площадки (кг) | н/д / 226.8 |
Клиренс (см) | 25,4 |
Грузоподъёмность (кг) | 453,6 |
Высота сиденья (см) | 0 |
Колёсная база (см) | 182,9 |
Тормоза | |
Передние\Задние тормоза | Гидравлические дисковые на 4 колёсах, передний и задний суппорты двухпоршневые |
Стояночный тормоз | Ручной |
Дополнительная комплектация | |
Регулируемое сиденье | Нет |
Система крепления | Lock & Ride |
Электронная система управления подвеской | Нет |
Передняя подвеска | Макферсон, ход 22.9 см |
Тяговое усилие (кг) | 680.4 |
Тип фаркопа | Стандарт 2" |
Оснащение | Digital Hour Meter, Mode Indicator, DC Outlet, Hi-Temp Light, Change Cycle Indicator, Battery Life Indicator |
Освещение | 50 Вт Головной свет, LED задний |
Задняя подвеска | Двойной А-образный рычаг, IRS, ход 22.9 см |
Регулировка рулевой колонки | Да |
Шины \ Колёса | |
Передние шины | 25 x 9-12; Carlisle |
Задние шины | 25 x 9-12; Carlisle |
Диски | Штампованные стальные |
Особенности | |
Цвет \ Графика | Avalanche Gray |
Другие свойства | |
Бренд | Polaris |