RZR 64 Pro XP 4 Ultimate - Matte Titanium Metallic
* Цена на снегоболотоходы может быть увеличена на стоимость доставки из СПб до Вашего региона. В соответствии с Сертификатом соответствия и ПСМ квадроциклы и мотовездеходы именуются снегоболотоходами. Цена на сайте указана за единицу техники в базовой комплектации. На фото представлена мототехника с установленным дополнительным оборудованием. Цвет и комплектация могут отличаться от представленных на изображении. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой по смыслу ст. 437 ГК РФ.
Мощность и динамика
Вы узнаете, как звучат и проявляют себя лучшие в классе характеристики, как только повернете ключ. Благодаря мощности в 181 лошадиную силу, полезному ходу подвески 50 см и системе DYNAMIX, позволяющей регулировать амортизаторы, не выходя из кабины и даже не останавливаясь, вы будете хозяином любого положения за рулем своего спортивного мотовездехода. Это контроль профессионального уровня, открывающий еще больше возможностей.
Уверенность и надежность
Мы, как и вы, любим раздвигать границы своих возможностей, поэтому мы создали самый прочный RZR в истории. Все его составные части – от шасси, мостов до сцепления и трансмиссии – до 8 раз прочнее прошлых показателей. Возьмите друзей и смело отправляйтесь в путь на вашем бескомпромиссном RZR 64 Pro XP Ultimate!


Яркий облик и комфорт райдера
RZR PRO XP отличается особым стилем, узнаваемым всегда и везде, передовыми технологиями и комфортом для райдера. Ковшеобразные сиденья с усиленной боковой поддержкой и регулировкой по 4-м направлениям и 6-ти точечные инерционные ремни безопасности позволят вам уверенно управлять RZR Pro XP и ощущать полноценный драйв, не отвлекаясь ни на что.
Новый уровень эффективности
Новый PRO XP 4 – самый маневренный и мощный четырехместный RZR, который позволит вам и вашим спутникам чувствовать себя покорителями самых неприступных местностей планеты. Это идеальное сочетание производительности, продуманного дизайна и силы в действии. На этот раз RZR превзошли даже самих себя.
Оцените преимущества этого «зверя» лично, обратившись к ближайшему дилеру Polaris.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Подробнее | |
Модель | |
Наименование | RZR 64 Pro XP 4 Ultimate - Matte Titanium Metallic (US spec) |
Модельный год | 2021 |
Сезон | Лето |
Вид техники | RZR |
Тип техники | 4-местные спортивные |
Двигатель и трансмиссия | |
Помощь при спуске | Нет |
Охлаждение | Жидкостное |
Рабочий объём цилиндров (см3) | 925 |
Тип системы привода | Изолированная экстремально производительная автоматическая система полного привода AWD/2WD |
Система торможения двигателем (EBS) | Нет |
Тип двигателя | 925cc, 4-Тактный DOHC Двухцилиндровый, турбонаддув |
Топливная система\Аккумулятор | Электронный впрыск топлива |
Л.С. | 181 |
Трансмиссия\Главная передача | Автоматическая PVT P/R/N/L/H |
Размеры | |
Сухой вес (кг) | 937 |
Объём топливного бака (л) | 49,2 |
Высота (см) | 186,9 |
Длина (см) | 393,7 |
Ширина (см) | 162,6 |
Количество мест | 4 |
Размеры заднего багажного отсека (Д x Ш x В) | 66 х 45 х 29.2 |
Грузоподъёмность передней\задней багажной площадки (кг) | - / 136 |
Клиренс (см) | 36,8 |
Грузоподъёмность (кг) | 408 |
Высота сиденья (см) | Нет |
Колёсная база (см) | 317,5 |
Тормоза | |
Передние\Задние тормоза | Гидравлические дисковые на 4 колёсах, передние суппорты XL двупоршневые, задние суппорты двухпоршневые |
Стояночный тормоз | Парковочная передача |
Дополнительная комплектация | |
Регулируемое сиденье | Да |
Система крепления | Lock & Ride |
Двери | 1/2 двери, вентилируемые |
Электронная система управления подвеской | Да |
Передние амортизаторы | FOX 2.5 Live Valve с выносным компенсационным резервуаром и электронным управлением демпфированием |
Передняя подвеска | Двойные А-образные рычаги, изогнутые нижние рычаги, повышающие дорожный просвет, ход колеса 43.2 см; стабилизатор поперечной устойчивости |
Оснащение | Аналоговые измерительные приборы с жидкокристаллическим информационным дисплеем: яркость подсветки и цвет подсветки (красный/синий) регулируется райдером, программируемый сервисный интервал, спидометр, тахометр, одометр, счётчик суточного пробега, часы, с |
Освещение | Cветодиодные фары ближнего и дальнего света; светодиодные стоп-сигналы и задние габаритные огни |
Другие стандартные функции | Генератор 900 Вт; Polaris Pulse system; возможность зарядки гаджетов через розетку постоянного тока |
Задние амортизаторы | FOX 2.5 Live Valve с выносным компенсационным резервуаром и электронным управлением демпфированием |
Задняя подвеска | Продольные рычаги со стабилизатором поперечной устойчивости; ход колеса 50.8 см |
Тип сидения | Ковшеобразные сиденья с усиленной боковой поддержкой и регулировкой по 4-м направлениям; 6-ти точечные инерционные ремни безопасности; Задние сиденья |
Регулировка рулевой колонки | Да |
Шины \ Колёса | |
Электронный усилитель руля | Стандарт, эргономчиное рулевое колесо со встроенными клавишами управления медиасистемой |
Передние шины | 30 x 10-14 MAXXIS Carnivore II; Wheel Size 14x6 |
Задние шины | 30 x 10-14 MAXXIS Carnivore II; Wheel Size 14x7 |
Диски | Легкосплавные 14" |
Особенности | |
Цвет \ Графика | Matte Titanium Metallic |
Другие свойства | |
Бренд | Polaris |