Туристический снегоход 550 INDY® LXT
* Цена на снегоходы и снегоболотоходы может быть увеличена на стоимость доставки из СПб до Вашего региона. В соответствии с Сертификатом соответствия и ПСМ квадроциклы и мотовездеходы именуются снегоболотоходами. Цена на сайте указана за единицу техники в базовой комплектации. На фото представлена мототехника с установленным дополнительным оборудованием. Цвет и комплектация могут отличаться от представленных на изображении. Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой по смыслу ст. 437 ГК РФ.
** утилизационный сбор согласно Постановлению Правительства РФ №639 от 31 мая 2018 года составляет 120750 р.
TOURING ДЛЯ ЕЗДЫ ПО ТРАССЕ
INDY LXT® - снегоход создан для райдеров, которые любят длительные поездки. Его туристическое сиденье и обширная грузовая площадка делают его идеальным для катания с пассажиром по укатанному снегу.
- Шасси PRO-RIDE®
- Двигатель с рабочим объемом 550 куб.см
- с воздушным охлаждением
- Багажная площадка
- Двухместное сиденье и спинка
- Электрический стартер
- Высокое ветровое стекло и зеркала

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Подробнее | |
Модель | |
Наименование | 550 INDY LXT 144" |
Модельный год | 2019 |
Сезон | Зима |
Вид техники | SNOW |
Тип техники | Туристические |
Двигатель и трансмиссия | |
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм) | 73 x 65 |
Рабочий объём двигателя | 2 - 544 |
Тип дискового тормоза | RMK, гидравлические |
Тип системы привода | Цепной |
Вариатор | CVTECH PowerBloc50 / Invance |
Тип двигателя \ Охлаждение | Polaris / Воздушное |
Система выхлопа | Одиночный, 3-позиционные клапана VES w/ Smart Actuator |
Топливная система | Карбюратор |
Система зажигания | CDI |
Размеры | |
Сухой вес (кг) | 212 |
Объём топливного бака (л) | 43,5 |
Высота (см) | 137 |
Длина (см) | 315 |
Ширина (см) | 121,9 |
Количество мест | 2 |
База лыж (см) | 108 |
Особенности | |
Цвет \ Графика | Sunset Red |
12v Розетка | Аксессуар |
Электрический стартер | Стандарт |
Датчик уровня топлива | Механический |
Обогрев рукояток руля и курка газа | Базовая комплектация, регулируемый |
Тип руля | Стандартный неразборный |
Обогрев рукояток пассажира | н/д |
Зеркала | Стандарт |
Пассажирское сиденье | Стандарт |
Задний багажник\Фаркоп | Аксессуар |
Задний ход | PERC |
Тип рулевой проставки | Фиксированная проставка 89 мм |
Тип сиденья | Двухместное сиденье с нерегулируемой спинкой |
Система безопасности | н/д |
Спидометр | Цифровой Polaris Digital |
Отсек для хранения | Аксессуар |
Тахометр | Цифровой Polaris Digital |
Индикатор температуры и уровня масла | Индикатор низкого уровня масла |
Ветровое стекло | PRO-RIDE высокое 20", прозрачное |
Подвеска | |
Передние амортизаторы | RydeFX MPV |
Передняя подвеска | PRO-RIDE |
Передний амортизатор трака | RydeFX MPV |
Ход передней подвески (см) | 18 |
Задняя подвеска | INDY |
Задний амортизатор трака | RydeFX MPV |
Ход задней подвески (см) | 35,8 |
Тип лыж | PRO-STEER |
Гусеница Ширина\Длина\Высота (дюйм) | 15 x 144 x 1.352 Cobra |
Другие свойства | |
Бренд | Polaris |